圣泉集團被評為“2014年第四批中國鑄造行業(yè)企業(yè)信用等級評價”AAA級企業(yè)
2014-5-19
分享:
近日,圣泉集團榮獲由中國鑄造協(xié)會評選的“2014年第四批中國鑄造行業(yè)企業(yè)信用等級評價”AAA級企業(yè)榮譽稱號。這標志著公司“軟實力”和信譽度的顯著提升,將進一步增強企業(yè)的市場競爭力。
鑄造行業(yè)企業(yè)信用評級AAA級認證證書是目前國內(nèi)鑄造行業(yè)等級最高的企業(yè)信用評級認證, 此次獲獎,是對公司誠信經(jīng)營行為的肯定,對增強公司國內(nèi)和國際競爭力意義深遠。
附:2014年第四批中國鑄造行業(yè)企業(yè)信用等級評價結(jié)果(排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 | 信用等級 | 信用編號 |
1 | 湖北全力機械集團股份有限公司 | AAA | 201412411100001 |
2 | 遷西奧帝愛機械鑄造有限公司 | AAA | 201412411100002 |
3 | 山西光華鑄管有限公司 | AAA | 201412411100003 |
4 | 內(nèi)蒙古亨通機械裝備制造有限責任公司 | AAA | 201412411100004 |
5 | 福建興航機械鑄造有限公司 | AAA | 201412411100005 |
6 | 河北歐耐機械模具有限公司 | AAA | 201412411100006 |
7 | 煙臺勝地汽車零部件制造有限公司 | AAA | 201412411100007 |
8 | 唐山東方華盛優(yōu)耐高科股份有限公司 | AAA | 201412411100008 |
9 | 秦皇島秦伊鑄造有限公司 | AAA | 201412411100009 |
10 | 中信戴卡股份有限公司 | AAA | 201412411100010 |
11 | 河北津西鋼鐵集團大方重工科技有限公司 | AAA | 201412411100011 |
12 | 廣西蘭科資源再生利用有限公司 | AAA | 201412411100012 |
13 | 江蘇吉鑫風能科技股份有限公司 | AAA | 201412411100013 |
14 | 玉林市蘭科鑄造材料有限公司 | AAA | 201412411100014 |
15 | 沈陽鑄造研究所 | AAA | 201412411100015 |
16 | 山東開泰工業(yè)科技有限公司 | AAA | 201412411100016 |
17 | 重慶大江美利信壓鑄有限責任公司 | AAA | 201412411100017 |
18 | 東風精密鑄造有限公司 | AAA | 201412411100018 |
19 | 諸城市華欣鑄造有限公司 | AAA | 201412411100019 |
20 | 山東永和精密金屬有限公司 | AAA | 201412411100020 |
21 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | AAA | 201412411100021 |
22 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | AAA | 201412411100022 |
23 | 浙江裕融實業(yè)有限公司 | AAA | 201412411100023 |
24 | 山西華恩機械制造有限公司 | AAA | 201412411100024 |
25 | 杭州太陽鑄造工程技術(shù)有限公司 | AAA | 201412411100025 |
26 | 浙江杭機鑄造有限公司 | AAA | 201412411100026 |
27 | 鞍山市東泰耐磨材料有限公司 | AA | 201412401100029 |
28 | 澠池縣盛達寶珠砂有限公司 | AA | 201412401100030 |
29 | 沈陽機床銀豐鑄造有限公司 | AA | 201412401100031 |
30 | 致恒(天津)實業(yè)有限公司 | AA | 201412401100032 |
31 | 笨馬機電技術(shù)(上海)有限公司 | AA | 201412401100033 |
32 | 山西交城順達煤機實業(yè)有限公司 | AA | 201412401100034 |
33 | 黃石東貝鑄造有限公司 | AA | 201412401100035 |
34 | 通遼市大林型砂有限公司 | AA | 201412401100036 |
復評晉升AAA級信用企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 信用等級 | 信用編號 |
1 | 珠海市斗門福聯(lián)造型材料實業(yè)有限公司 | AAA | 201412411100027 |
2 | 金華萬里揚機械制造有限公司 | AAA | 201412411100028 |